No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 | No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 |
1 | 鄭子玥 | 無機化學 | 388 | 16 | 陳彥夫 | 物理化學 | 379 |
2 | 陸婉月 | 無機化學 | 340 | 17 | 巫博文 | 物理化學 | 359 |
3 | 趙嵩 | 無機化學 | 338 | 18 | 王湛豐 | 物理化學 | 356 |
4 | 席祥睿 | 無機化學 | 318 | 19 | 黃馨 | 物理化學 | 355 |
5 | 代雅萌 | 分析化學 | 357 | 20 | 李欽 | 物理化學 | 350 |
6 | 王筱涵 | 分析化學 | 330 | 21 | 袁浩洋 | 物理化學 | 346 |
7 | 譚麟峰 | 有機化學 | 395 | 22 | 姚倫 | 物理化學 | 336 |
8 | 朱軒德 | 有機化學 | 364 | 23 | 孫穎 | 物理化學 | 332 |
9 | 王泉普 | 有機化學 | 358 | 24 | 王澤寧 | 物理化學 | 329 |
10 | 陳娟 | 有機化學 | 351 | 25 | 楊芯凱 | 物理化學 | 326 |
11 | 紀佳樂 | 有機化學 | 344 | 26 | 黃瀚鋒 | 物理化學 | 325 |
12 | 郭聞濤 | 有機化學 | 343 | 27 | 姜俊傑 | 物理化學 | 322 |
13 | 周矗 | 有機化學 | 338 | 28 | 曾邱余 | 物理化學 | 322 |
14 | 石逸翔 | 有機化學 | 329 | 29 | 王姍姍 | 物理化學 | 309 |
15 | 於一平 | 物理化學 | 400 | 30 | 朱肖禹 | 化學生物學 | 315 |
註:1)各專業總招生28人🔒,實際招生數視生源情況調整✊。
2)復試安排請查閱沐鸣开户網頁《2021年沐鸣开户碩士研究生招生復試通知》。
沐鸣开户
2021年3月22日