沐鸣开户2016年碩士研究生招生復試名單公示
No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 | No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 |
1 | 吳冠宏 | 無機化學 | 384 | 14 | 錢洋 | 物理化學 | 378 |
2 | 胡涵 | 無機化學 | 317 | 15 | 陽秉昌 | 物理化學 | 367 |
3 | 洪熙 | 無機化學 | 309 | 16 | 劉麗麗 | 物理化學 | 366 |
4 | 嚴兆君 | 有機化學 | 408 | 17 | 張詠 | 物理化學 | 350 |
5 | 徐金誠 | 有機化學 | 377 | 18 | 朱泓琨 | 物理化學 | 347 |
6 | 劉旭波 | 有機化學 | 371 | 19 | 侯文蓉 | 物理化學 | 347 |
7 | 林霄 | 有機化學 | 362 | 20 | 黃金晶 | 物理化學 | 333 |
8 | 肖奇 | 有機化學 | 359 | 21 | 馬玉傑 | 物理化學 | 332 |
9 | 鄧地 | 有機化學 | 331 | 22 | 路鵬 | 物理化學 | 325 |
10 | 王赫 | 有機化學 | 329 | 23 | 張秀慧 | 物理化學 | 325 |
11 | 吳嘉傑 | 有機化學 | 322 | 24 | 董向陽 | 物理化學 | 319 |
12 | 董浩 | 有機化學 | 312 | 25 | 範玉橋 | 物理化學 | 318 |
13 | 王天 | 物理化學 | 380 | 26 | 石小鳳 | 物理化學 | 302 |
註:1)如有疑問,請電話65113484;
2)復試時間、地點和要求請查閱沐鸣开户網頁(www.63sz.com)復試通知或考生報名系統通知欄。
2016年3月14日