No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 | No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 |
1 | 胡佳琪 | 無機化學 | 335 | 15 | 吉姣艷 | 有機化學 | 362 |
2 | 孫慧 | 無機化學 | 326 | 16 | 李磊 | 有機化學 | 357 |
3 | 夏韌昆 | 無機化學 | 322 | 17 | 林濤 | 有機化學 | 356 |
4 | 張彤 | 無機化學 | 371 | 18 | 賀順龍 | 有機化學 | 339 |
5 | 張富瑛 | 無機化學 | 349 | 19 | 汪家全 | 有機化學 | 328 |
6 | 胡裕昌 | 無機化學 | 335 | 20 | 劉昆 | 物理化學 | 401 |
7 | 姜鋒凱 | 無機化學 | 326 | 21 | 王慧 | 物理化學 | 389 |
8 | 張宏璽 | 無機化學 | 323 | 22 | 王倩 | 物理化學 | 376 |
9 | 李鵬翔 | 無機化學 | 320 | 23 | 唐欣蕾 | 物理化學 | 365 |
10 | 葉天琳 | 分析化學 | 392 | 24 | 陳艷 | 物理化學 | 357 |
11 | 施海梅 | 化學生物學 | 329 | 25 | 曾楊 | 物理化學 | 356 |
12 | 羅驛 | 有機化學 | 387 | 26 | 程雨 | 物理化學 | 344 |
13 | 陳華君 | 有機化學 | 370 | 27 | 潘欣欣 | 物理化學 | 341 |
14 | 王澤旭 | 有機化學 | 362 | - | --- | --- | --- |
註:1)如有疑問,請電話65113484;
2)復試時間、地點和要求請查閱沐鸣开户網頁(www.63sz.com)復試通知。
2017年3月15日