2024屆本科推免生沐鸣开户擬推薦名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 院系 | 專業 | 加分情況 | 備註 | |
19300200009 | 李一航 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
19300200023 | 範瑞彬 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
19307110039 | 沈逸飛 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
19307110350 | 劉林 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110031 | 顧李驍 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110033 | 胡德駿 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110041 | 馬易成 | 沐鸣开户 | 化學 | 綜合發展潛力 | ||
20307110044 | 沈嘉城 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110048 | 孫矢勁 | 沐鸣开户 | 化學 | 綜合發展潛力 | ||
20307110054 | 楊予忱 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110067 | 唐錦朋 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110068 | 和與非 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110184 | 高嘉明 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110192 | 馬子力 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110206 | 晁陽 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110223 | 張曉毅 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110239 | 李天祥 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110241 | 劉熙宇 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110244 | 王安康 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110245 | 夏子燁 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110260 | 徐振科 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110290 | 劉旭東 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110333 | 厲芮方 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110334 | 李思睿 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110346 | 楊子瑩 | 沐鸣开户 | 能源化學 | 人才工程 | ||
20307110353 | 劉宇菲 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110358 | 劉芸菀 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110359 | 劉鈺瑤 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110375 | 王萍萍 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110382 | 張晶 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110390 | 唐艾佳 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110405 | 石雅寧 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110442 | 沈星宏 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
20307110468 | 張文惠 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
註:進入擬推薦範圍的最低遴選總成績為55.58;按學號排序。 |