No | 姓名 | 復試專業 | 報考類型 | No | 姓名 | 復試專業 | 報考類型 |
1 | 奚馨 | 無機化學 | 推免生 | 32 | 周鏘 | 有機化學 | 推免生 |
2 | 邱明君 | 無機化學 | 推免生 | 33 | 鐘富明 | 有機化學 | 直博生 |
3 | 王戚麗莎 | 無機化學 | 推免生 | 34 | 宗楊 | 有機化學 | 直博生 |
4 | 陳雁彬 | 無機化學 | 推免生 | 35 | 張蕾 | 有機化學 | 直博生 |
5 | 於冰潔 | 無機化學 | 推免生 | 36 | 楊靖宇 | 有機化學 | 直博生 |
6 | 方玉妍 | 無機化學 | 推免生 | 37 | 康文傑 | 有機化學 | 直博生 |
7 | 於泓躍 | 無機化學 | 直博生 | 38 | 李倩 | 有機化學 | 直博生 |
8 | 曲密 | 無機化學 | 直博生 | 39 | 李珍 | 物理化學 | 推免生 |
9 | 馮莞瑩 | 無機化學 | 直博生 | 40 | 蔡一辰 | 物理化學 | 推免生 |
10 | 盧佳敏 | 無機化學 | 直博生 | 41 | 王曉彤 | 物理化學 | 推免生 |
11 | 溫陳卿 | 無機化學 | 直博生 | 42 | 韓雪 | 物理化學 | 推免生 |
12 | 田泳 | 無機化學 | 直博生 | 43 | 姚錢 | 物理化學 | 推免生 |
13 | 羅粒 | 分析化學 | 推免生 | 44 | 周柏霖 | 物理化學 | 推免生 |
14 | 李豐哲 | 分析化學 | 推免生 | 45 | 武娜 | 物理化學 | 推免生 |
15 | 胡曉雪 | 分析化學 | 推免生 | 46 | 陸亦誠 | 物理化學 | 推免生 |
16 | 王杜珈 | 分析化學 | 推免生 | 47 | 劉俊 | 物理化學 | 推免生 |
17 | 薛雨燕 | 分析化學 | 推免生 | 48 | 李瑤 | 物理化學 | 推免生 |
18 | 黃雪棟 | 分析化學 | 推免生 | 49 | 周薄 | 物理化學 | 推免生 |
19 | 盧珊 | 分析化學 | 直博生 | 50 | 萬雨婷 | 物理化學 | 推免生 |
20 | 李夢冉 | 分析化學 | 直博生 | 51 | 孔濤逸 | 物理化學 | 推免生 |
21 | 劉宇淩 | 分析化學 | 直博生 | 52 | 石芳 | 物理化學 | 推免生 |
22 | 徐源 | 化學生物學 | 推免生 | 53 | 曹心樂 | 物理化學 | 推免生 |
23 | 鄧文傑 | 有機化學 | 推免生 | 54 | 吳依彩 | 物理化學 | 直博生 |
24 | 何桂美 | 有機化學 | 推免生 | 55 | 於觀旭 | 物理化學 | 直博生 |
25 | 聶文京 | 有機化學 | 推免生 | 56 | 劉慧敏 | 物理化學 | 直博生 |
26 | 李俊燕 | 有機化學 | 推免生 | 57 | 渠元露 | 物理化學 | 直博生 |
27 | 高師泉 | 有機化學 | 推免生 | 58 | 龍林宏 | 物理化學 | 直博生 |
28 | 王路路 | 有機化學 | 推免生 | 59 | 李吉利 | 物理化學 | 直博生 |
29 | 易心怡 | 有機化學 | 推免生 | 60 | 孫浩翔 | 物理化學 | 直博生 |
30 | 劉釗 | 有機化學 | 推免生 | 61 | 魏詩囈 | 物理化學 | 直博生 |
31 | 宋夢圓 | 物理化學 | 直博生 | 62 | 周青 | 物理化學 | 直博生 |
註:1)如有疑問,請電話31242798,31249167👨🏼🎓;
2)面試時間、地點和要求請查閱沐鸣开户網頁(www.63sz.com)面試通知🌸。
沐鸣开户研究生教務室
2018年9月14日