No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 | No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 |
1 | 劉燕 | 無機化學 | 369 | 18 | 徐昂 | 物理化學 | 391 |
2 | 王晨風 | 無機化學 | 335 | 19 | 趙斯文 | 物理化學 | 374 |
3 | 袁潤澤 | 無機化學 | 319 | 20 | 王孝浩 | 物理化學 | 360 |
4 | 鐘子漢 | 無機化學 | 313 | 21 | 黃遵輝 | 物理化學 | 353 |
5 | 沈月蓉 | 無機化學 | 313 | 22 | 武晴瀅 | 物理化學 | 344 |
6 | 劉鴻琨 | 有機化學 | 370 | 23 | 李亞靜 | 物理化學 | 339 |
7 | 遊新宇 | 有機化學 | 358 | 24 | 陳榮超 | 物理化學 | 338 |
8 | 鐘王源 | 有機化學 | 357 | 25 | 成傑 | 物理化學 | 335 |
9 | 陳巧玉 | 有機化學 | 356 | 26 | 姚誌強 | 物理化學 | 333 |
10 | 林新成 | 有機化學 | 356 | 27 | 姜鋒凱 | 物理化學 | 332 |
11 | 李雨鑫 | 有機化學 | 354 | 28 | 慈傑 | 物理化學 | 326 |
12 | 吳輝揚 | 有機化學 | 349 | 29 | 王敬 | 物理化學 | 320 |
13 | 劉忠浩 | 有機化學 | 341 | 30 | 胡波 | 物理化學 | 317 |
14 | 周鏘 | 有機化學 | 337 | 31 | 陳恒 | 化學生物學 | 401 |
15 | 陳弘燁 | 有機化學 | 333 | 32 | 李劍楠 | 化學生物學 | 328 |
16 | 劉丁豪 | 有機化學 | 333 | 33 | 顧書帆 | 化學工程 | 315 |
17 | 周洋宇 | 物理化學 | 398 |
|
|
|
|
註:1)無機化學專業招生5人(含裝備院招生2人),有機化學專業招生5人,物理化學專業招生7人🛍,化學生物學專業招生2人,工程碩士招生1人。
2)復試時間、地點和要求請查閱《2019年沐鸣开户碩士研究生招生復試通知》🏌🏼♂️。
沐鸣开户研究生教務室
2019年3月13日